PRICE
当事務所では、お客様に安心してお手続きいただけるように、必ずお見積りをご提示させていただいております。
手続き費用につきましては、許可の種類や法人・個人、その他個別の状況等により若干異なるため、まずはお見積りさせていただければと思います。
見積り取得後に他の事務所へご依頼いただいても問題ございませんので、どうぞご納得のうえご依頼ください。
手続名称 | 基本報酬額(税込) | 実費 |
---|---|---|
許可申請(新規・知事) | 165,000円 | 90,000円 |
許可申請(新規・大臣) | 198,000円 | 150,000円 |
許可申請(更新・知事) | 110,000円 | 50,000円 |
許可申請(更新・大臣) | 132,000円 | 50,000円 |
経営事項審査申請(経営状況分析含む) | 110,000円 | 別途 |
変更届出(事業年度終了決算報告) 知事 | 44,000円 | - |
変更届出(事業年度終了決算報告) 大臣 | 55,000円 | - |
手続名称 | 基本報酬額(税込) | 実費 |
---|---|---|
許可申請(新規、積替保管なし) | 132,000円 | 81,000円 |
各種変更届出 | 33,000円 | - |
許可申請(更新) | 66,000円 | 73,000円 |
手続名称 | 基本報酬額(税込) | 実費 |
---|---|---|
許可申請(新規、積替保管なし) | 165,000円 | 81,000円 |
各種変更届出 | 33,000円 | - |
許可申請(更新) | 66,000円 | 74,000円 |
手続名称 | 基本報酬額(税込) | 実費 |
---|---|---|
古物商許可 新規申請 | 55,000円 | 19,000円 |
複数拠点一括申請代行 | 別途お見積り | |
古物商許可 管理サポート | 別途お見積り |
手続名称 | 基本報酬額(税込) | 実費 |
---|---|---|
会社設立(定款作成含む) | 66,000円 | 登録免許税 他 |
定款変更 | 33,000円 | - |
株主総会議事録作成 | 5,500円 | - |
手続名称 | 基本報酬額(税込) | 実費 |
---|---|---|
海外から外国人を招聘する (在留資格認定証明書交付申請) |
165,000円〜 | - |
ビザ種類変更 (在留資格変更許可申請) |
165,000円〜 | 4,000円 |
現在のビザを延長したい (在留期間更新許可申請) |
55,000円〜 | 4,000円 |
現在のビザを延長したい (在留期間更新許可申請) ※転職・再婚がある場合 |
165,000円〜 | 4,000円 |
永住許可申請 | 220,000円〜 | 許可の場合8,000円 |
帰化申請(会社員) | 220,000円〜 | 法務局同行 |
帰化申請(自営業) | 250,000円〜 | 法務局同行 |