PRICE
当事務所では、お客様に安心してお手続きいただけるように、必ずお見積りをご提示させていただいております。
手続き費用につきましては、許可の種類や法人・個人、その他個別の状況等により若干異なるため、まずはお見積りさせていただければと思います。
見積り取得後に他の事務所へご依頼いただいても問題ございませんので、どうぞご納得のうえご依頼ください。
| 手続名称 | 基本報酬額(税込) | 実費 |
|---|---|---|
| 許可申請(新規・知事)※1 | 110,000円 | 90,000円 |
| 許可申請(新規・知事)※2 | 165,000円〜 | 90,000円 |
| 許可申請(新規・大臣) | 198,000円 | 150,000円 |
| 技術者の実務経験を10年間で証明する場合 | 55,000円〜 | - |
| 許可申請(更新・知事) | 110,000円 | 50,000円 |
| 許可申請(更新・大臣) | 132,000円 | 50,000円 |
| 業種追加 1業種につき | 88,000円 | 50,000円 |
| 経営事項審査申請(経営状況分析含む) | 110,000円 | 別途 |
| 変更届出(事業年度終了決算報告) 知事 | 44,000円〜 | - |
| 変更届出(事業年度終了決算報告) 大臣 | 55,000円〜 | - |
| 電気工事者登録(新規) | 55,000円 | 22,000円 |
| 電気工事者登録(更新) | 44,000円 | 12,000円 |
| 入札登録手続き | 33,000円〜 | - |
| 経営管理者の変更 | 33,000円〜 | - |
| 技術者の変更 | 33,000円〜 | - |
| その他、各種変更届 | 11,000円〜 | - |
※1 法人の役員経験した会社が建設業許可取得かつ、技術者が国家資格を持っている場合
※2 技術者が国家資格をもっている場合
| 資本金の額 | 報酬(税込) | 手数料 |
|---|---|---|
| 1人親方 | 33,000円 | 0円 |
| 500万円未満 | 6,000円 | |
| 500万円~1,000万円未満 | 12,000円 | |
| 1,000万円~2,000万円未満 | 24,000円 | |
| 2,000万円~5,000万円未満 | 48,000円 | |
| 5,000万円~1億円未満 | 60,000円 | |
| 1憶円以上 | 120,000円~ | |
| 変更申請 | 5,500円/件~ | ー |
| 登録人数 | 報酬(税込) | 手数料 |
|---|---|---|
| 簡略型 1人〜10人 | 16,500円/人 | 2,500円/人 |
| 簡略型 11~20人 | 14,850円/人 | 2,500円/人 |
| 詳細型 1人~10人 | 18,700円/人 | 4,900円/人 |
| 詳細型 11~20人 | 16,830円/人 | 4,900円/人 |
| 変更申請 | 5,500円~/人 | 内容による |
| 能力評価(レベル判定) | 7,700円~/人 | 4,000円/人 |
※金額は税込み、納品送料を含んでおります。お客様からの書類については、発払いでご負担お願い致します
※事業者登録は5年間有効、技能者登録は10年間有効
※技能者登録は、申請時60歳以上の方は15年間有効
※管理者ID利用料は、1年間1IDで11,400円(一人親方は、2,400円)
※現場利用料は、1履歴ごとに10円
※技能者のみの追加は、別途ご相談ください
※20名以上の場合は別途ご相談下さい
| 手続名称 | 基本報酬額(税込) | 実費 |
|---|---|---|
| 許可申請(新規、積替保管なし) | 132,000円 | 81,000円 |
| 各種変更届出 | 33,000円 | - |
| 許可申請(更新) | 66,000円 | 73,000円 |
| 手続名称 | 基本報酬額(税込) | 実費 |
|---|---|---|
| 許可申請(新規、積替保管なし) | 165,000円 | 81,000円 |
| 各種変更届出 | 33,000円 | - |
| 許可申請(更新) | 66,000円 | 74,000円 |
| 手続名称 | 基本報酬額(税込) | 実費 |
|---|---|---|
| 古物商許可 新規申請 | 55,000円 | 19,000円 |
| 役員2以上の場合 | 5,000円/名 | - |
| 複数拠点一括申請代行 | 別途お見積り | |
| 古物商許可 管理サポート | 別途お見積り | |
| 古物商許可 変更届 | 10,000円~ | 1,500円(変更内容による) |
| 手続名称 | 基本報酬額(税込) | 実費 |
|---|---|---|
| 会社設立(定款作成含む) | 66,000円 | 登録免許税 他 |
| 定款変更 | 33,000円 | - |
| 株主総会議事録作成 | 5,500円 | - |
| 手続名称 | 基本報酬額(税込) | 実費 |
|---|---|---|
| 海外から外国人を招聘する (在留資格認定証明書交付申請) |
165,000円〜 | - |
| ビザ種類変更 (在留資格変更許可申請) |
165,000円〜 | 4,000円 |
| 現在のビザを延長したい (在留期間更新許可申請) |
55,000円〜 | 4,000円 |
| 現在のビザを延長したい (在留期間更新許可申請) ※転職・再婚がある場合 |
165,000円〜 | 4,000円 |
| 永住許可申請 | 220,000円〜 | 許可の場合8,000円 |
| 帰化申請(会社員) | 220,000円〜 | 法務局同行 |
| 帰化申請(自営業) | 250,000円〜 | 法務局同行 |